Lucarelli está em 15º entre os melhores sacadores da VNL, com 9 aces (Divulgação/FIVB)
A terceira semana de jogos da Liga das Nações (VNL) do naipe masculino foi finalizada na sexta-feira (11). Todas as seleções já fizeram nove partidas e o Brasil lidera com 24 pontos, campanha de oito vitórias e uma derrota. A Polônia aparece na segunda posição, 21, mesma pontuação da França, terceira. A equipe que completa o G-4 é a Eslovênia, 19, que estaria na semifinal do torneio se a fase de classificação acabasse neste instante. Empatada com os eslovenos, a Sérvia figura em quinto. Mas quais são os destaques individuais de acordo com as estatísticas da competição?
MELHORES PONTUADORES | ||||||||
P | Nº | Nome | Posição | Nação | Pontos | Ataque | Bloqueio | Ace |
1º | 14 | Nimir Abdel-Aziz | Oposto | Holanda | 180 | 149 | 5 | 26 |
2º | 17 | Maxim Mikhaylov | Oposto | Rússia | 136 | 113 | 9 | 14 |
3º | 11 | Saber Kazemi | Oposto | Irã | 122 | 104 | 7 | 11 |
4º | 18 | Klemen Čebulj | Ponteiro | Eslovênia | 121 | 98 | 12 | 11 |
5º | 2 | Uros Kovacevic | Ponteiro | Sérvia | 119 | 102 | 14 | 3 |
6º | 14 | Yuki Ishikawa | Ponteiro | Japão | 110 | 97 | 8 | 5 |
7º | 20 | Linus Weber | Oposto | Alemanha | 109 | 91 | 9 | 9 |
8º | 2 | Federico Pereyra | Oposto | Argentina | 108 | 88 | 11 | 9 |
9º | 8 | Marko Ivovic | Ponteiro | Sérvia | 106 | 91 | 6 | 9 |
10º | 16 | Drazen Luburic | Oposto | Sérvia | 101 | 88 | 4 | 9 |
11º | 18 | Alessandro Michieletto | Ponteiro | Itália | 100 | 85 | 12 | 3 |
12º | 4 | Jean Patry | Oposto | França | 97 | 85 | 4 | 8 |
13º | 15 | Luke Smith | Ponteiro | Austrália | 94 | 84 | 7 | 3 |
14º | 18 | Marko Podrascanin | Central | Sérvia | 94 | 54 | 32 | 8 |
15º | 17 | Meisam Salehi | Ponteiro | Irã | 91 | 77 | 9 | 5 |
16º | 18 | Ricardo Lucarelli | Ponteiro | Brasil | 88 | 73 | 6 | 9 |
17º | 1 | Toncek Stern | Ponteiro | Eslovênia | 87 | 75 | 6 | 6 |
18º | 8 | Torey Defalco | Ponteiro | Estados Unidos | 87 | 73 | 11 | 3 |
19º | 21 | Ran Takahashi | Ponteiro | Japão | 86 | 76 | 5 | 5 |
20º | 18 | Egor Kliuka | Ponteiro | Rússia | 86 | 76 | 6 | 4 |
+ Acompanhe o Saque Viagem no Youtube, Instagram e Facebook
MELHORES ATACANTES | ||||||||
P | Nº | Nome | Posição | Nação | Pontos | Ataques | Acionado | Erros |
1º | 14 | Nimir Abdel-Aziz | Oposto | Holanda | 149 | 79 | 282 | 54 |
2º | 17 | Maxim Mikhaylov | Oposto | Rússia | 113 | 76 | 222 | 33 |
3º | 11 | Saber Kazemi | Oposto | Irã | 104 | 94 | 225 | 27 |
4º | 2 | Uros Kovacevic | Ponteiro | Sérvia | 102 | 74 | 204 | 28 |
5º | 18 | Klemen Čebulj | Ponteiro | Eslovênia | 98 | 92 | 211 | 21 |
6º | 14 | Yuki Ishikawa | Ponteiro | Japão | 97 | 57 | 172 | 18 |
7º | 20 | Linus Weber | Oposto | Alemanha | 91 | 77 | 201 | 33 |
8º | 8 | Marko Ivovic | Ponteiro | Sérvia | 91 | 61 | 172 | 20 |
9º | 16 | Drazen Luburic | Oposto | Sérvia | 88 | 57 | 168 | 23 |
10º | 2 | Federico Pereyra | Oposto | Argentina | 88 | 62 | 196 | 46 |
11º | 4 | Jean Patry | Oposto | França | 85 | 72 | 182 | 25 |
12º | 18 | Alessandro Michieletto | Ponteiro | Itália | 85 | 78 | 179 | 16 |
13º | 15 | Luke Smith | Ponteiro | Austrália | 84 | 82 | 192 | 26 |
14º | 8 | Wallace | Oposto | Brasil | 79 | 41 | 142 | 22 |
15º | 17 | Meisam Salehi | Ponteiro | Irã | 77 | 28 | 129 | 24 |
16º | 21 | Ran Takahashi | Ponteiro | Japão | 76 | 47 | 146 | 26 |
17º | 18 | Egor Kliuka | Ponteiro | Rússia | 76 | 64 | 160 | 20 |
18º | 1 | Toncek Stern | Ponteiro | Eslovênia | 75 | 49 | 156 | 32 |
19º | 8 | Torey Defalco | Ponteiro | Estados Unidos | 73 | 57 | 157 | 27 |
20º | 18 | Ricardo Lucarelli | Ponteiro | Brasil | 73 | 42 | 133 | 18 |
+ Assine a VolleyPlay e tenha acesso aos conteúdos exclusivos do vôlei
MELHORES BLOQUEADORES | ||||||||
P | Nº | Nome | Posição | Nação | Bloqueios | Amortecidas | Total de ações | Erros |
1º | 18 | Marko Podrascanin | Central | Sérvia | 32 | 29 | 98 | 37 |
2º | 21 | Tobias Krick | Central | Alemanha | 22 | 42 | 89 | 25 |
3º | 2 | Ilia Vlasov | Central | Rússia | 21 | 22 | 81 | 38 |
4º | 4 | Artem Volvich | Central | Rússia | 20 | 22 | 77 | 35 |
5º | 7 | Petar Krsmanovic | Central | Sérvia | 15 | 25 | 81 | 41 |
6º | 26 | Lorenzo Cortesia | Central | Itália | 15 | 23 | 60 | 22 |
7º | 14 | Nicolas Le Goff | Central | França | 14 | 21 | 51 | 16 |
8º | 1 | Barthélémy Chinenyeze | Central | França | 14 | 21 | 72 | 37 |
9º | 2 | Uros Kovacevic | Ponteiro | Sérvia | 14 | 11 | 46 | 21 |
10º | 4 | Jan Kozamernik | Central | Eslovênia | 14 | 29 | 71 | 28 |
11º | 20 | Mateusz Bieniek | Central | Polônia | 14 | 18 | 41 | 9 |
12º | 12 | Isac Santos | Central | Brasil | 14 | 19 | 55 | 22 |
13º | 6 | Mohammad Seyed | Central | Irã | 13 | 22 | 56 | 21 |
14º | 18 | Martin Ramos | Central | Argentina | 13 | 6 | 41 | 22 |
15º | 18 | Klemen Čebulj | Ponteiro | Eslovênia | 12 | 12 | 39 | 15 |
16º | 20 | Arthur Szwarc | Central | Canadá | 12 | 14 | 44 | 18 |
17º | 18 | Alessandro Michieletto | Ponteiro | Itália | 12 | 8 | 26 | 6 |
18º | 12 | Lucas Van Berkel | Central | Canadá | 12 | 14 | 50 | 24 |
19º | 18 | Florian Krage | Central | Alemanha | 11 | 13 | 64 | 40 |
20º | 15 | Aliasghar Mojarad | Central | Irã | 11 | 6 | 29 | 12 |
MELHORES SACADORES | ||||||||
P | Nº | Nome | Posição | Nação | Aces | Acertos | Total de ações | Erros |
1º | 14 | Nimir Abdel-Aziz | Oposto | Holanda | 26 | 68 | 134 | 40 |
2º | 9 | Wilfredo Leon | Ponteiro | Polônia | 22 | 25 | 63 | 16 |
3º | 3 | Ruben Schott | Ponteiro | Alemanha | 14 | 87 | 127 | 26 |
4º | 17 | Maxim Mikhaylov | Oposto | Rússia | 14 | 102 | 138 | 22 |
5º | 11 | Saber Kazemi | Oposto | Irã | 11 | 67 | 106 | 28 |
6º | 22 | Amirhossein Esfandiar | Ponteiro | Irã | 11 | 49 | 80 | 20 |
7º | 18 | Klemen Čebulj | Ponteiro | Eslovênia | 11 | 76 | 117 | 30 |
8º | 4 | Nicholas Hoag | Ponteiro | Canadá | 10 | 65 | 97 | 22 |
9º | 20 | Mateusz Bieniek | Central | Polônia | 10 | 59 | 83 | 14 |
10º | 14 | Asparuh Asparuhov | Ponteiro | Bulgária | 9 | 65 | 94 | 20 |
11º | 20 | Linus Weber | Oposto | Alemanha | 9 | 63 | 107 | 35 |
12º | 8 | Marko Ivovic | Ponteiro | Sérvia | 9 | 94 | 123 | 20 |
13º | 16 | Drazen Luburic | Oposto | Sérvia | 9 | 38 | 76 | 29 |
14º | 20 | Gabriele Nelli | Oposto | Itália | 9 | 50 | 84 | 25 |
15º | 18 | Ricardo Lucarelli | Ponteiro | Brasil | 9 | 64 | 92 | 19 |
16º | 2 | Federico Pereyra | Oposto | Argentina | 9 | 57 | 93 | 27 |
17º | 4 | Jean Patry | Oposto | França | 8 | 75 | 105 | 22 |
18º | 2 | Alen Pajenk | Central | Eslovênia | 8 | 96 | 129 | 25 |
19º | 18 | Marko Podrascanin | Central | Sérvia | 8 | 119 | 146 | 19 |
20º | 16 | Gregor Ropret | Levantador | Alemanha | 8 | 86 | 111 | 17 |
MELHORES DEFENSORES | ||||||||
P | Nº | Nome | Posição | Nação | Defesas | Total de ações | Receptions | Erros |
1º | 7 | Fabio Balaso | Líbero | Itália | 103 | 143 | 12 | 28 |
2º | 10 | Julian Zenger | Líbero | Alemanha | 99 | 148 | 13 | 36 |
3º | 13 | Jani Kovačič | Líbero | Eslovênia | 86 | 115 | 3 | 26 |
4º | 11 | Luke Perry | Líbero | Austrália | 77 | 99 | 5 | 17 |
5º | 20 | Tomohiro Yamamoto | Líbero | Japão | 65 | 94 | 6 | 26 |
6º | 2 | Jenia Grebennikov | Líbero | França | 64 | 100 | 11 | 25 |
7º | 16 | Vladislav Ivanov | Líbero | Bulgária | 60 | 86 | 5 | 21 |
8º | 6 | Just Dronkers | Líbero | Holanda | 56 | 80 | 2 | 22 |
9º | 22 | Erik Shoji | Líbero | Estados Unidos | 56 | 83 | 1 | 26 |
10º | 21 | Arman Salehi | Líbero | Irã | 52 | 74 | 3 | 19 |
11º | 9 | Nikola Jovovic | Levantador | Sérvia | 52 | 75 | 4 | 19 |
12º | 6 | Nikola Pekovic | Líbero | Sérvia | 50 | 81 | 3 | 28 |
13º | 3 | Ruben Schott | Ponteiro | Alemanha | 49 | 74 | 8 | 17 |
14º | 16 | Gregor Ropret | Levantador | Eslovênia | 48 | 69 | 8 | 13 |
15º | 17 | Jan Zimmermann | Levantador | Alemanha | 47 | 78 | 7 | 24 |
16º | 8 | Marko Ivovic | Ponteiro | Sérvia | 47 | 72 | 5 | 20 |
17º | 19 | Cameron Bann Blair | Líbero | Canadá | 47 | 66 | 3 | 16 |
18º | 17 | Maxim Mikhaylov | Oposto | Rússia | 43 | 54 | 3 | 18 |
19º | 19 | Franco Massimino | Líbero | Argentina | 43 | 68 | 8 | 17 |
20º | 27 | Valentin Golubev | Líbero | Rússia | 42 | 60 | 2 | 16 |
+ Acompanhe o Saque Viagem no Youtube, Instagram e Facebook
MELHORES EM RECEPÇÃO | ||||||||
P | Nº | Nome | Posição | Nação | Sucesso | Total de ações | Positivo A/B | Erros |
1º | 8 | Marko Ivovic | Ponteiro | Sérvia | 88 | 196 | 90 | 18 |
2º | 10 | Julian Zenger | Líbero | Alemanha | 83 | 224 | 127 | 14 |
3º | 3 | Ruben Schott | Ponteiro | Alemanha | 69 | 180 | 98 | 13 |
4º | 20 | Tomohiro Yamamoto | Líbero | Japão | 66 | 134 | 60 | 8 |
5º | 6 | Just Dronkers | Líbero | Holanda | 66 | 185 | 103 | 16 |
6º | 14 | Yuki Ishikawa | Ponteiro | Japão | 64 | 145 | 76 | 5 |
7º | 18 | Klemen Čebulj | Ponteiro | Eslovênia | 64 | 187 | 111 | 12 |
8º | 7 | Fabio Balaso | Líbero | Itália | 64 | 176 | 95 | 17 |
9º | 17 | Thales Hoss | Líbero | Brasil | 60 | 126 | 62 | 4 |
10º | 6 | Nikola Pekovic | Líbero | Sérvia | 59 | 186 | 112 | 15 |
11º | 11 | Luke Perry | Líbero | Austrália | 58 | 148 | 81 | 9 |
12º | 13 | Jani Kovačič | Líbero | Eslovênia | 56 | 148 | 85 | 7 |
13º | 14 | Asparuh Asparuhov | Ponteiro | Bulgária | 55 | 173 | 102 | 16 |
14º | 15 | Luke Smith | Ponteiro | Austrália | 55 | 212 | 136 | 21 |
15º | 2 | Uros Kovacevic | Ponteiro | Sérvia | 54 | 180 | 114 | 12 |
16º | 21 | Ran Takahashi | Ponteiro | Japão | 53 | 119 | 64 | 2 |
17º | 8 | Torey Defalco | Ponteiro | Estados Unidos | 51 | 155 | 97 | 7 |
18º | 22 | Erik Shoji | Líbero | Estados Unidos | 51 | 123 | 70 | 2 |
19º | 2 | Milad Ebadipour | Ponteiro | Irã | 50 | 129 | 71 | 8 |
20º | 19 | Cameron Bann Blair | Líbero | Canadá | 50 | 126 | 68 | 8 |
+ Assine a VolleyPlay e tenha acesso aos conteúdos exclusivos do vôlei
MELHORES LEVANTADORES | ||||||||
P | Nº | Nome | Posição | Nação | Sucesso | Total de ações | Tentativas | Erros |
1º | 9 | Nikola Jovovic | Levantador | Sérvia | 230 | 703 | 470 | 3 |
2º | 16 | Gregor Ropret | Levantador | Eslovênia | 221 | 604 | 380 | 3 |
3º | 17 | Jan Zimmermann | Levantador | Alemanha | 214 | 732 | 512 | 6 |
4º | 15 | Luciano De Cecco | Levantador | Argentina | 171 | 533 | 360 | 2 |
5º | 11 | Micah Christenson | Levantador | Estados Unidos | 162 | 438 | 275 | 1 |
6º | 15 | Riccardo Sbertoli | Levantador | Itália | 152 | 566 | 412 | 2 |
7º | 3 | Naonobu Fuji | Levantador | Japão | 141 | 507 | 364 | 2 |
8º | 2 | Arshdeep Dosanjh | Levantador | Austrália | 138 | 615 | 467 | 10 |
9º | 24 | Igor Kobzar | Levantador | Rússia | 138 | 419 | 278 | 3 |
10º | 1 | Bruno Rezende | Levantador | Brasil | 134 | 453 | 317 | 2 |
11º | 6 | Benjamin Toniutti | Levantador | França | 125 | 333 | 206 | 2 |
12º | 9 | Georgi Seganov | Levantador | Bulgária | 124 | 516 | 390 | 2 |
13º | 11 | Pavel Pankov | Levantador | Rússia | 121 | 336 | 213 | 2 |
14º | 11 | Antoine Brizard | Levantador | França | 120 | 407 | 286 | 1 |
15º | 4 | Saeid Marouf | Levantador | Irã | 115 | 385 | 263 | 7 |
16º | 19 | Freek de Weijer | Levantador | Holanda | 105 | 351 | 243 | 3 |
17º | 12 | Grzegorz Lomacz | Levantador | Polônia | 105 | 240 | 134 | 1 |
18º | 12 | Masahiro Sekita | Levantador | Japão | 96 | 361 | 263 | 2 |
19º | 11 | Fabian Drzyzga | Levantador | Polônia | 96 | 350 | 254 | 0 |
20º | 18 | Mohammad Taher Vadi | Levantador | Irã | 88 | 305 | 215 | 2 |