Seis brasileiras se destacam entre as 20 melhores nas estatísticas da VNL
Gabi aparece bem nos cinco fundamentos que executa. Tandara, Garay, Carol, Brait e Macris estão bem posicionadas em alguns quesitos. O único que o Brasil não tem ninguém entre as 20 é no saque
O Brasil encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira (18), às 10 horas (Divulgação/FIVB)
A quinta e última semana de partidas da Liga das Nações (VNL) do naipe feminino na fase de classificação começa nesta sexta-feira (18). As seleções já realizaram 12 jogos e o Brasil está com 31 pontos, em segunda lugar, campanha de dez vitórias e duas derrotas. Os Estados Unidos lideram com 36, ainda invictos no torneio. As equipes que completam o G-4 são Turquia, terceira, 27, e Holanda, quarta, 26. Esses são os times que estariam na semifinal se a fase de classificação acabasse neste momento. Esses são os destaques coletivos, porém, quais seriam as protagonistas individualmente?
Do time base que tem atuado como titular, a única que não figura entre as 20 melhores jogadoras em pelo menos um dos fundamentos na Liga das Nações é a central Carol Gattaz. Já a ponteira Gabi aparece em destaque em cinco dos seis quesitos de avaliação da competição, ausente apenas na disputa entre as levantadoras. A camisa 10 da seleção brasileira é a 15ª entre as melhores pontuadoras (144), 19ª entre as atacantes (120), 18ª entre as bloqueadoras (19), 9ª entre as defensoras (128) e a 7ª entre as passadoras (99).
A oposta Tandara está na 8ª colocação entre as pontuadoras (179), na 8ª entre as atacantes (155) e 15ª entre as bloqueadoras (20). Já a ponteira Fernanda Garay ocupa a 17ª colocação entre as atacantes (122) e a 12ª posição entre as melhores na recepção (91). No sistema defensivo, destaque para a líbero Camila Brait, que é a 4ª entre as defensoras (155) e a 17ª entre as passadoras (77). Para concluir, a central Carol Silva é a 9ª entre as bloqueadoras (24) e a levantadora Macris está em 4ª na sua função (217)
CONFIRA ABAIXO AS 20 MELHORES ATLETAS EM CADA FUNDAMENTO:
MELHORES PONTUADORAS | ||||||||
P | Nº | Nome | Posição | Nação | Pontos | Ataque | Bloqueio | Ace |
1ª | 3 | Britt Herbots | Ponteira | Bélgica | 244 | 227 | 10 | 7 |
2ª | 9 | Magdalena Stysiak | Oposta | Polônia | 224 | 190 | 19 | 15 |
3ª | 19 | Kiera Van Ryk | Oposta | Canadá | 209 | 176 | 18 | 15 |
4ª | 19 | Nika Daalderop | Ponteira | Holanda | 191 | 161 | 16 | 14 |
5ª | 9 | Changning Zhang | Ponteira | China | 191 | 159 | 22 | 10 |
6ª | 99 | Ebrar Karakurt | Oposta | Turquia | 188 | 159 | 14 | 15 |
7ª | 2 | Sarina Koga | Ponteira | Japão | 186 | 170 | 8 | 8 |
8ª | 11 | Tandara Caixeta | Oposta | Brasil | 179 | 155 | 20 | 4 |
9ª | 1 | Ai Kurogo | Ponteira | Japão | 166 | 146 | 6 | 14 |
10ª | 8 | Mayu Ishikawa | Ponteira | Japão | 161 | 140 | 6 | 15 |
11ª | 8 | Nataliya Goncharova | Oposta | Rússia | 158 | 137 | 18 | 3 |
12ª | 17 | Malwina Smarzek | Oposta | Polônia | 152 | 133 | 16 | 3 |
13ª | 5 | Arina Fedorovtseva | Ponteira | Rússia | 150 | 123 | 14 | 13 |
14ª | 10 | Yeon Koung Kim | Ponteira | Coreia do Sul | 147 | 136 | 6 | 5 |
15ª | 10 | Gabi Guimarães | Ponteira | Brasil | 144 | 120 | 19 | 5 |
16ª | 2 | Katarina Lazovic | Ponteira | Sérvia | 143 | 122 | 9 | 12 |
17ª | 14 | Eda Erdem | Central | Turquia | 143 | 101 | 32 | 10 |
18ª | 16 | Fernanda Garay | Ponteira | Brasil | 143 | 122 | 18 | 3 |
19ª | 11 | Anne Buijs | Ponteira | Holanda | 138 | 120 | 14 | 4 |
20ª | 3 | Sara Caric | Oposta | Sérvia | 135 | 113 | 20 | 2 |
MELHORES ATACANTES | ||||||||
P | Nº | Nome | Posição | Nação | Pontos | Ataques | Acionada | Erros |
1ª | 3 | Britt Herbots | Ponteira | Bélgica | 227 | 307 | 604 | 70 |
2ª | 9 | Magdalena Stysiak | Oposta | Polônia | 190 | 159 | 429 | 80 |
3ª | 3 | Kiera Van Ryk | Oposta | Canadá | 176 | 173 | 428 | 79 |
4ª | 2 | Sarina Koga | Ponteira | Japão | 170 | 172 | 391 | 49 |
5ª | 19 | Nika Daalderop | Ponteira | Holanda | 161 | 210 | 418 | 47 |
6ª | 99 | Ebrar Karakurt | Oposta | Turquia | 159 | 163 | 384 | 62 |
7ª | 9 | Changning Zhang | Ponteira | China | 159 | 159 | 365 | 47 |
8ª | 11 | Tandara Caixeta | Oposta | Brasil | 155 | 148 | 347 | 44 |
9ª | 1 | Ai Kurogo | Ponteira | Japão | 146 | 176 | 373 | 51 |
10ª | 8 | Mayu Ishikawa | Ponteira | Japão | 140 | 153 | 339 | 46 |
11ª | 8 | Nataliya Goncharova | Oposta | Rússia | 137 | 136 | 306 | 33 |
12ª | 10 | Yeon Koung Kim | Ponteira | Coreia do Sul | 136 | 161 | 332 | 35 |
13ª | 17 | Malwina Smarzek | Oposta | Polônia | 133 | 164 | 348 | 51 |
14ª | 5 | Arina Fedorovtseva | Ponteira | Rússia | 123 | 104 | 259 | 32 |
15ª | 2 | Katarina Lazovic | Ponteira | Sérvia | 122 | 151 | 328 | 55 |
16ª | 6 | Onuma Sittirak | Ponteira | Tailândia | 122 | 205 | 392 | 65 |
17ª | 16 | Fernanda Garay | Ponteira | Brasil | 122 | 131 | 273 | 20 |
18ª | 11 | Anne Buijs | Ponteira | Holanda | 120 | 186 | 350 | 44 |
19ª | 10 | Gabi Guimarães | Ponteira | Brasil | 120 | 118 | 284 | 46 |
20ª | 15 | Sylvia Nwakalor | Oposta | Itália | 118 | 95 | 262 | 49 |
MELHORES BLOQUEADORAS | ||||||||
P | Nº | Nome | Posição | Nação | Bloqueios | Amortecidas | Total de ações | Erros |
1ª | 13 | Marlies Janssens | Central | Bélgica | 35 | 38 | 106 | 33 |
2ª | 21 | Jovana Kocic | Central | Sérvia | 35 | 52 | 143 | 56 |
3ª | 14 | Eda Erdem | Central | Turquia | 32 | 64 | 137 | 41 |
4ª | 23 | Eline Timmerman | Central | Holanda | 31 | 53 | 140 | 56 |
5ª | 6 | Irina Koroleva | Central | Rússia | 29 | 60 | 140 | 51 |
6ª | 21 | Jineiry Martinez | Central | República Dominicana | 26 | 52 | 132 | 54 |
7ª | 19 | Emily Maglio | Central | Canadá | 26 | 44 | 117 | 47 |
8ª | 12 | Jennifer Cross | Central | Canadá | 24 | 35 | 90 | 31 |
9ª | 15 | Carol Silva | Central | Brasil | 24 | 22 | 88 | 42 |
10ª | 14 | Irina Fetisova | Central | Rússia | 23 | 45 | 102 | 34 |
11ª | 9 | Changning Zhang | Ponteira | China | 22 | 19 | 61 | 20 |
12ª | 4 | Hanyu Yang | Central | China | 22 | 26 | 88 | 40 |
13ª | 24 | Alessia Mazzaro | Central | Itália | 21 | 18 | 66 | 27 |
14ª | 3 | Sara Caric | Oposta | Sérvia | 20 | 24 | 64 | 20 |
15ª | 11 | Tandara Caixeta | Oposta | Brasil | 20 | 25 | 68 | 23 |
16ª | 24 | Sofija Medic | Central | Sérvia | 19 | 36 | 85 | 30 |
17ª | 9 | Magdalena Stysiak | Oposta | Polônia | 19 | 14 | 59 | 26 |
18ª | 10 | Gabi Guimarães | Ponteira | Brasil | 19 | 18 | 58 | 21 |
19ª | 19 | Silke Van Avermaet | Central | Bélgica | 18 | 31 | 85 | 36 |
20ª | 21 | Camilla Weitzel | Central | Alemanha | 18 | 44 | 125 | 63 |
+ Acompanhe o Saque Viagem no Youtube, Instagram e Facebook
MELHORES SACADORAS | ||||||||
P | Nº | Nome | Posição | Nação | Aces | Acertos | Total de ações | Erros |
1ª | 21 | Camilla Weitzel | Central | Alemanha | 18 | 128 | 175 | 29 |
2ª | 99 | Ebrar Karakurt | Oposta | Turquia | 15 | 113 | 148 | 20 |
3ª | 8 | Mayu Ishikawa | Ponteira | Japão | 15 | 134 | 159 | 10 |
4ª | 2 | Francesca Bosio | Levantadora | Itália | 15 | 165 | 182 | 2 |
5ª | 9 | Magdalena Stysiak | Oposta | Polônia | 15 | 100 | 154 | 39 |
6ª | 3 | Kiera Van Ryk | Oposta | Canadá | 15 | 81 | 132 | 36 |
7ª | 19 | Nika Daalderop | Ponteira | Holanda | 14 | 133 | 169 | 22 |
8ª | 24 | Hanna Orthmann | Ponteira | Alemanha | 14 | 56 | 94 | 24 |
9ª | 1 | Ai Kurogo | Ponteira | Japão | 14 | 138 | 168 | 16 |
10ª | 7 | Celine Van Gestel | Ponteira | Bélgica | 13 | 134 | 165 | 8 |
11ª | 13 | Marlies Janssens | Central | Bélgica | 13 | 106 | 134 | 15 |
12ª | 22 | Sara Lozo | Ponteira | Sérvia | 13 | 89 | 116 | 14 |
13ª | 5 | Arina Fedorovtseva | Ponteira | Rússia | 13 | 110 | 140 | 17 |
14ª | 18 | Bethania De La Cruz | Ponteira | República Dominicana | 13 | 101 | 131 | 17 |
15ª | 2 | Katarina Lazovic | Ponteira | Sérvia | 12 | 116 | 149 | 21 |
16ª | 21 | Marina Lubian | Central | Itália | 12 | 53 | 86 | 21 |
17ª | 5 | Erika Araki | Central | Japão | 11 | 109 | 125 | 5 |
18ª | 22 | Haleigh Washington | Central | Estados Unidos | 11 | 67 | 88 | 10 |
19ª | 17 | Ilka Van De Vyver | Levantadora | Bélgica | 10 | 155 | 175 | 10 |
20ª | 14 | Eda Erdem | Central | Turquia | 10 | 95 | 118 | 13 |
MELHORES DEFENSORAS | ||||||||
P | Nº | Nome | Posição | Nação | Defesas | Total de ações | Receptions | Erros |
1ª | 5 | Brenda Castillo | Líbero | República Dominicana | 192 | 259 | 19 | 48 |
2ª | 2 | Simge Sebnem Aköz | Líbero | Turquia | 164 | 216 | 15 | 37 |
3ª | 9 | Myrthe Schoot | Líbero | Holanda | 159 | 212 | 14 | 39 |
4ª | 18 | Camila Brait | Líbero | Brasil | 155 | 192 | 15 | 22 |
5ª | 4 | Justine Wong-Orantes | Líbero | Estados Unidos | 147 | 181 | 11 | 23 |
6ª | 9 | Jiyoung Oh | Líbero | Coreia do Sul | 146 | 189 | 12 | 31 |
7ª | 18 | Britt Rampelberg | Líbero | Bélgica | 144 | 223 | 24 | 55 |
8ª | 31 | Eleonora Fersino | Líbero | Itália | 131 | 185 | 14 | 40 |
9ª | 10 | Gabi Guimarães | Ponteira | Brasil | 128 | 159 | 14 | 17 |
10ª | 14 | Mako Kobata | Líbero | Japão | 124 | 160 | 10 | 26 |
11ª | 17 | Anna Pogany | Líbero | Alemanha | 119 | 174 | 10 | 45 |
12ª | 1 | Ai Kurogo | Ponteira | Japão | 119 | 165 | 10 | 36 |
13ª | 17 | Ilka Van De Vyver | Levantadora | Bélgica | 117 | 166 | 19 | 30 |
14ª | 31 | Sanja Djurdjevic | Líbero | Sérvia | 117 | 157 | 14 | 26 |
15ª | 7 | Celine Van Gestel | Ponteira | Bélgica | 116 | 159 | 8 | 35 |
16ª | 18 | Mengjie Wang | Líbero | China | 113 | 151 | 9 | 29 |
17ª | 10 | Yeon Koung Kim | Ponteira | Coreia do Sul | 100 | 127 | 7 | 20 |
18ª | 2 | Katarina Lazovic | Ponteira | Sérvia | 96 | 131 | 19 | 16 |
19ª | 1 | Cassandra Bujan | Líbero | Canadá | 96 | 158 | 16 | 46 |
20ª | 8 | Mayu Ishikawa | Ponteira | Japão | 95 | 125 | 7 | 23 |
+ Assine a VolleyPlay e tenha acesso aos conteúdos exclusivos do vôlei
MELHORES EM RECEPÇÃO | ||||||||
P | Nº | Nome | Posição | Nação | Sucesso | Total de ações | Positivo A/B | Erros |
1ª | 8 | Mayu Ishikawa | Ponteira | Japão | 127 | 245 | 108 | 10 |
2ª | 8 | Maria Stenzel | Líbero | Polônia | 117 | 299 | 170 | 12 |
3ª | 11 | Anne Buijs | Ponteira | Holanda | 108 | 298 | 170 | 20 |
4ª | 2 | Sarina Koga | Ponteira | Japão | 106 | 235 | 118 | 11 |
5ª | 9 | Lina Alsmeier | Ponteira | Alemanha | 102 | 261 | 142 | 17 |
6ª | 18 | Britt Rampelberg | Líbero | Bélgica | 99 | 262 | 150 | 13 |
7ª | 10 | Gabi Guimarães | Ponteira | Brasil | 99 | 222 | 116 | 7 |
8ª | 2 | Piyanut Pannoy | Líbero | Tailândia | 97 | 219 | 110 | 12 |
9ª | 5 | Brenda Castillo | Líbero | República Dominicana | 97 | 243 | 139 | 7 |
10ª | 19 | Nika Daalderop | Ponteira | Holanda | 93 | 294 | 186 | 15 |
11ª | 31 | Eleonora Fersino | Líbero | Itália | 92 | 192 | 94 | 6 |
12ª | 16 | Fernanda Garay | Ponteira | Brasil | 91 | 214 | 113 | 10 |
13ª | 7 | Celine Van Gestel | Ponteira | Holanda | 89 | 343 | 244 | 10 |
14ª | 9 | Meliha Ismailoglu | Ponteira | Turquia | 89 | 254 | 147 | 18 |
15ª | 4 | Justine Wong-Orantes | Líbero | Estados Unidos | 83 | 170 | 78 | 9 |
16ª | 17 | Anna Pogany | Líbero | Alemanha | 77 | 175 | 89 | 9 |
17ª | 18 | Camila Brait | Líbero | Brasil | 77 | 190 | 107 | 6 |
18ª | 2 | Katarina Lazovic | Ponteira | Sérvia | 75 | 247 | 161 | 11 |
19ª | 9 | Myrthe Schoot | Líbero | Holanda | 71 | 171 | 94 | 6 |
20ª | 9 | Jiyoung Oh | Líbero | Coreia do Sul | 71 | 201 | 122 | 8 |
MELHORES LEVANTADORAS | ||||||||
P | Nº | Nome | Posição | Nação | Sucesso | Total de ações | Tentativas | Erros |
1ª | 12 | Britt Bongaerts | Levantadora | Holanda | 290 | 1267 | 973 | 4 |
2ª | 24 | Aki Momii | Levantadora | Japão | 264 | 1126 | 856 | 6 |
3ª | 17 | Ilka Van De Vyver | Levantadora | Bélgica | 252 | 1205 | 948 | 5 |
4ª | 8 | Macris Carneiro | Levantadora | Brasil | 217 | 808 | 588 | 3 |
5ª | 1 | Julia Nowicka | Levantadora | Polônia | 210 | 964 | 744 | 10 |
6ª | 3 | Cansu Özbay | Levantadora | Turquia | 204 | 812 | 601 | 7 |
7ª | 11 | Di Yao | Levantadora | China | 196 | 753 | 551 | 6 |
8ª | 2 | Francesca Bosio | Levantadora | Itália | 192 | 1183 | 986 | 5 |
9ª | 13 | Brie King | Levantadora | Canadá | 158 | 984 | 814 | 12 |
10ª | 4 | Denise Imoudu | Levantadora | Alemanha | 154 | 744 | 579 | 11 |
11ª | 7 | Niverka Marte | Levantadora | República Dominicana | 149 | 906 | 742 | 15 |
12ª | 13 | Nootsara Tomkom | Levantadora | Tailândia | 140 | 876 | 726 | 10 |
13ª | 2 | Jordyn Poulter | Levantadora | Estados Unidos | 139 | 529 | 388 | 2 |
14ª | 1 | Micha Hancock | Levantadora | Estados Unidos | 112 | 393 | 274 | 7 |
15ª | 7 | Ana Jaksic | Levantadora | Sérvia | 106 | 905 | 793 | 6 |
16ª | 11 | Naz Aydemir Akyol | Levantadora | Turquia | 97 | 469 | 369 | 3 |
17ª | 13 | Evgeniya Startseva | Levantadora | Rússia | 62 | 672 | 607 | 3 |
18ª | 3 | Hye-Seon Yeum | Levantadora | Coreia do Sul | 61 | 542 | 476 | 5 |
19ª | 3 | Linyu Diao | Levantadora | China | 53 | 266 | 210 | 3 |
20ª | 7 | Hyejin An | Levantadora | Coreia do Sul | 52 | 305 | 250 | 3 |